投信組合せ
投信を始めるにも経験がなく、何を買ったら良いのかわからない方へ。
どんな組み合わせが良いのかを、実際に100万円で毎月作成しスタートし、ランキングしています。
どんな組み合わせが良いのかを、実際に100万円で毎月作成しスタートし、ランキングしています。
名称をクリックするとポートフォリオの内容を確認できます。
コード ▲ ▼ | 名称 ▲ ▼ | リターン ▲ ▼ | 説明 | 前日比 | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
日株スイング | 131.68 | 0.53 | 4.15 | |
![]() |
成長戦略 | 127.96 | 日本株バリュー&グロース | -0.66 | 1.26 |
![]() |
日本株インデクス | 124.17 | 日経225やトピックスの... | -0.26 | 3.59 |
00005 | 貴金属 | 124.10 | 貴金属を中心としたファンド | 0.27 | 1.62 |
00017 | 原油ポートフォリオ | 120.37 | 1.70 | 2.81 | |
00013 | 攻撃型 | 118.94 | -0.36 | 1.94 | |
00006 | 日本株のみ | 116.98 | 日本株(アクティブ)を中... | -0.39 | 2.04 |
00012 | 野村資産配分型 | 116.54 | 資産配分型の投資 | -0.16 | 1.89 |
00015 | 超バランス | 115.05 | 完全25パーセントで代表資産 | -0.14 | 0.71 |
00009 | 米国期待ファンド | 110.86 | 米国を中心に組み入れます。 | -1.70 | -2.02 |
00018 | 米国復興 | 110.85 | -0.02 | 0.78 | |
00020 | 米国期待 | 110.35 | トランプ政権の安定後の設... | -1.59 | 0.31 |
00004 | ブルファンド | 107.39 | アジア・日本を中心とした... | -0.30 | -0.60 |
00021 | 中国期待 | 106.72 | 中国の一進一路政策期待 | 0.60 | -1.22 |
00008 | 株・債券等分 | 106.72 | 日経400と債券ファンド... | -0.10 | 1.57 |
00019 | 高配当201703 | 104.14 | 配当重視型の投信ポートフォリオ | -0.08 | 2.60 |
00011 | 新興国 | 103.70 | 新興国の成長にかけます。 | 0.06 | -3.87 |
00022 | 積み立てNISA | 102.14 | 積み立てNISA適格銘柄 | -0.24 | 2.36 |
00007 | 富裕層1億円金融資産 | 101.44 | 1億円のうち50%を投資... | -0.01 | 1.70 |
00001 | 債券のみ | 94.64 | 先進国債券と物価連動の組... | 0.06 | 0.73 |


